MySql auf vServer optimieren
Sie sollten nur die Optimierung durchführen, when Sie Performance-Probleme unter MySQL haben und sollten die Änderungen nötigenfalls unbedingt notieren, um im Notfall das alte Setting wieder her zu stellen! Außerdem sollte Ihr vServer mindestens 48 Stunden ohne Neustart gelaufen haben, je länger um so besser, bevor Sie überhaupt eine Optimierung gehen!
Bei älteren Server - Versionen z.B. älter als Debian-Etch und MySQL 4.x sollten Sie ggf. über phpMyAdmin prüfen, ob ggf. diverse MySQL-Sessions längerfristig nicht geschlossen werden! Dann ist es sinnvoll, z.B. die Sessions-Zeit zu verkleinern oder ggf. via externem Script diese Sessions beenden zu lassen! Ggf. nehmen Sie mit uns bezüglich dieser Fragen Kontakt über unsere Kontakt-Seite auf!
| QUERY1 | SET1 | QUERY2 | |||
| Prüfen, wieviele Daten offen sind: | |||||
| lsof | grep -c -e ".*" | 3098 | 4072 | |||
| Prüfen, der Virtouzo - Konfiguration / Nutzung | |||||
| cat /proc/user_beancounters numfiles (barrier) | 7360 | 5933 | |||
| 7360 barrier -gerade offen 3098 also optimal: | 4262 | ||||
| Failcounter vorhanden? in kmemsize? --> A | 800x | ||||
| tuning-primer.sh laufen lassen: | |||||
| z.B. alte open File limit (lt. Tuning zu niedrig) | 1100 | ||||
| möglich wären zusätzlich 4262 / 4 = | 1065 | ||||
| Summe der neuen Einstellung: (2165) abgerundet | 2000 | ||||
| Table Cache (lt. Tuning zu niedrig) | 500 | ||||
| Anzahl der Tabellen auf MySql gesamt (lt. Tuning) | 1920 | | |||
| 2000 open Files / 2 = 1000 --> neuer Wert | 1000 | ||||
| Joins zu viele ohne Index // Memory zu viel 8 MB | 4 MB | ||||
| lt. Tuning key_buffer_size zu niedrig. (8 MB) 500 MB RAM mindest nutzbar / 8 => neuer Wert | 62 MB | ||||
| Auch ulimit -Werte prüfen mit ulimit -a | |||||
| gesetzt waren z.B. zu wenig -n | 1024 | 3000 | 1024 | ||
| 7360 - 2000 aus Mysql -> 2360 abgerundet: | |||||
