MySql auf vServer optimieren
| QUERY1 | SET1 | QUERY2 | |||
| Prüfen, wieviele Daten offen sind: | |||||
| lsof | grep -c -e ".*" | 3098 | 4072 | |||
| Prüfen, der Virtouzo - Konfiguration / Nutzung | |||||
| cat /proc/user_beancounters numfiles (barrier) | 7360 | 5933 | |||
| 7360 barrier -gerade offen 3098 also optimal: | 4262 | ||||
| Failcounter vorhanden? in kmemsize? --> A | 800x | ||||
| tuning-primer.sh laufen lassen: | |||||
| z.B. alte open File limit (lt. Tuning zu niedrig) | 1100 | ||||
| möglich wären zusätzlich 4262 / 4 = | 1065 | ||||
| Summe der neuen Einstellung: (2165) abgerundet | 2000 | ||||
| Table Cache (lt. Tuning zu niedrig) | 500 | ||||
| Anzahl der Tabellen auf MySql gesamt (lt. Tuning) | 1920 | | |||
| 2000 open Files / 2 = 1000 --> neuer Wert | 1000 | ||||
| Joins zu viele ohne Index // Memory zu viel 8 MB | 4 MB | ||||
| lt. Tuning key_buffer_size zu niedrig. (8 MB) 500 MB RAM mindest nutzbar / 8 => neuer Wert | 62 MB | ||||
| Auch ulimit -Werte prüfen mit ulimit -a | |||||
| gesetzt waren z.B. zu wenig -n | 1024 | 3000 | 1024 | ||
| 7360 - 2000 aus Mysql -> 2360 abgerundet: | |||||
