16.02.2010 Special-precios en el febrero
Spezial-precios en el febrero de 2010:
Precios especiales Agradables, que comienzan en el 15.02.2010:
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
| Dominio | Precio * NORMAL | Precio * Spezial | Reducción | Infos | válido hasta | |
![]() | .INFO | | 3,79 € | 57,36 % | Información - generic Top-Level-Domain (gTLD) | 31.03.2010 |
| Info-Price-Reduction otra vez, inicio en el 15.02.2010: Cuando más dominios de la Información que usted pide, el precio disminuirán: para el 0-10 Info-Dominios en un dia : 3,79 € para el 11-20 Info-Dominios en un dia: 3,15 € para el 21-30 Info-Dominios en un dia: 2,81 € y mas de > 31 Info-Dominios en un dia, pagar solo 2,47 €uro! La cantidad durante el día es esencial. Dia de Dia a 00:00 h UTC, de precios inicio con el estandard precio con 3,79 €uro! | ||||||
| .COM | | 7,65 € ** | 6,93 % | Comercialmente - generic Top-Level-Domain (gTLD) | 28.02.2010 |
| .NET | | 6,02 € ** | 26,76 % | Red (Network) - generic Top-Level-Domain (gTLD) | 28.02.2010 |
| .BE | | 9,89 € | 10,25 % | Belgica - Country Top-Level Domain (cTLD) | 31.03.2010 |
| .IN | | 7,05 € ** | 53,06 % | India - Country Top-Level Domain (cTLD) | 31.03.2010 |
| .CO.IN | | 7,05 € ** | 19,70 % | India - 3rd-Level-Domain Commercialy | 31.03.2010 |
| .FIRM.IN | | 7,05 € ** | 19,70 % | India - 3rd-Level-Domain | 31.03.2010 |
| .GEN.IN | | 7,05 € ** | 19,70 % | India - 3rd-Level-Domain | 31.03.2010 |
| .IND.IN | | 7,05 € ** | 19,70 % | India - 3rd-Level-Domain | 31.03.2010 |
| .ORG.IN | | 7,05 € ** | 19,70 % | India - 3rd-Level-Domain Organisations | 31.03.2010 |
* Precios incluido de 16% IVA (VAT / VAT).
** ¡Los precios indicados aquí están basados en la conversión de curso del lunes, 15 de febrero de 2010 y pueden cambiar por variaciones de curso diariamente!
¡No quotas alta y ningunos gastos enviados!





