| Domain: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .AG ist die offizielle ccTLD (country code Top-Level-Domain) von Antigua und Barbuda. Des Weiteren können auch folgende Domains registriert werden: * com.ag für Commercial Antigua - Verwedung auch Commercial.Aktiengesellschaft * net.ag für Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Info: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1awww.com ist Ihr Internet-Service-Provider, über den Sie auch diese AG-Domains zu optimalen Konditionen und günstigen Preisen registrieren können. Alles aus "einer Hand", wie Webspace, Server, DNS, Name-Server, SSL-Zertifikate, SMS-Dienste, Sonder-Rufnumern in der Produkt-Palette von 1awww.com Unser Motto: "Erst kommt die Sicherheit und dann der Preis!" und dennoch bietet 1awww.com optimale Preise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verwendung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Echtzeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschränkung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| keine! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registrierungs-Stelle: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NicAG Company sowie ICANN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dispute Policy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://www.nic.ag http://www.nic.ag/policies.htm http://www.icann.org http://www.icann.org/udrp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufbau Domain-Name: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufbau Domainname * 3-65 Zeichen * 0-9 * a-z * Bindestrich (allerdings nicht zu Beginn des Domainnamens) * darf nicht mit "xn--" beginnen (Anfangszeichen für Umlaut-Domains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Register-Perioden (Y=Jahr(e) / M=Monat(e)): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 7Y 8Y 9Y 10Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domain-Umzug (KK-Transfer): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sofern eine Domain bereits registriert ist und diese umgezogen werden soll, entfallen einmalig geringe Aufwandskosten für das individuelle Erstellen der Formulare, für die Überwachung des Transfers, ggf. Rücksprachen mit den beteiligten Stellen, sowie unter Umständen Bearbeitungs-und Verfahrens-Kosten der Registrierungsstellen etc. Diese Gebühren betragen EINMALIG für eine AG Domain 76.95 Euro netto bzw. 89.262 Euro incl. 16 % IVA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Banner, Logos oder Firmensymbole sind Eigentum des jeweiligen Inhabers.







