| Domain: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .AM ist die offizielle ccTLD (country code Top-Level-Domain) von Armenien. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Info: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1awww.com ist Ihr Internet-Service-Provider, über den Sie auch diese AM-Domains zu optimalen Konditionen und günstigen Preisen registrieren können. Alles aus "einer Hand", wie Webspace, Server, DNS, Name-Server, SSL-Zertifikate, SMS-Dienste, Sonder-Rufnumern in der Produkt-Palette von 1awww.com Unser Motto: "Erst kommt die Sicherheit und dann der Preis!" und dennoch bietet 1awww.com optimale Preise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verwendung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Echtzeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschränkung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| keine! technisch: Es dürfen maximal 4 Nameserver angegeben werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registrierungs-Stelle: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .AM Registry (BRSmedia) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dispute Policy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://dot.am/policy.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufbau Domain-Name: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufbau Domainname * 3-63 Zeichen * 0-9 * a-z * Bindestrich (allerdings nicht zu Beginn des Domainnamens) * darf nicht mit "xn--" beginnen (Anfangszeichen für Umlaut-Domains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Register-Perioden (Y=Jahr(e) / M=Monat(e)): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domain-Umzug (KK-Transfer): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sofern eine Domain bereits registriert ist und diese umgezogen werden soll, entfallen einmalig geringe Aufwandskosten für das individuelle Erstellen der Formulare, für die Überwachung des Transfers, ggf. Rücksprachen mit den beteiligten Stellen, sowie unter Umständen Bearbeitungs-und Verfahrens-Kosten der Registrierungsstellen etc. Diese Gebühren betragen EINMALIG für eine AM Domain 0.00 Euro netto bzw. 0 Euro incl. 16 % IVA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Banner, Logos oder Firmensymbole sind Eigentum des jeweiligen Inhabers.







