Registrierung Domain ASIA und alle notwendigen Informationen
| Domain: | |||||||||||
| eine weitere Top-Leve-Domain. ASIA benötigt eine lokale persönliche Adresse in Asien oder wenn Sie keine eigene persönliche Adresse in Asien haben, so können wir Ihnen optional einen Trustee-Service anbieten. Alle weiteren Bedingungen sind unter http://www.registry.asia beschrieben. | |||||||||||
| Info: | |||||||||||
| 1awww.com ist Ihr Internet-Service-Provider, über den Sie auch diese ASIA-Domains zu optimalen Konditionen und günstigen Preisen registrieren können. Alles aus "einer Hand", wie Webspace, Server, DNS, Name-Server, SSL-Zertifikate, SMS-Dienste, Sonder-Rufnumern in der Produkt-Palette von 1awww.com Unser Motto: "Erst kommt die Sicherheit und dann der Preis!" und dennoch bietet 1awww.com optimale Preise | |||||||||||
| Preise: | |||||||||||
Alle Preisangagen auf Jahresbasis incl. 16 % IVA (MwSt/VAT). Es gelten verbindlich unsere AGBs. | |||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
| Verwendung: | |||||||||||
| System: | |||||||||||
| Echtzeit | |||||||||||
| Beschränkung: | |||||||||||
| sind geregelt in den Bedingungen der Asia-Registrierungs-Richtlinien http://www.registry.asia/ | |||||||||||
| Registrierungs-Stelle: | |||||||||||
| registery.asia Community / Vereinigung folgender Asien-Länder CN HK JP KP KR MN MO TW AE AF AM AZ BH CY GE IL IQ IR JO KG KW KZ LB OM PS QA SA SY TJ TM TR UZ YE BD BN BT ID IN KH LA LK MM MV | |||||||||||
| Dispute Policy: | |||||||||||
| http://www.registry.asia/ | |||||||||||
| Aufbau Domain-Name: | |||||||||||
| keine Information vorhanden - wahrscheinlich gilt der sonst übliche: sonst übliche Aufbau Domainname * 3-63 Zeichen * 0-9 * a-z * Bindestrich (allerdings nicht zu Beginn des Domainnamens) * darf nicht mit "xn--" beginnen (Anf | |||||||||||
| Register-Perioden (Y=Jahr(e) / M=Monat(e)): | |||||||||||
| 1Y | |||||||||||
| Domain-Umzug (KK-Transfer): | |||||||||||
| Sofern eine Domain bereits registriert ist und diese umgezogen werden soll, entfallen einmalig geringe Aufwandskosten für das individuelle Erstellen der Formulare, für die Überwachung des Transfers, ggf. Rücksprachen mit den beteiligten Stellen, sowie unter Umständen Bearbeitungs-und Verfahrens-Kosten der Registrierungsstellen etc. Diese Gebühren betragen EINMALIG für eine ASIA Domain 15.07 Euro netto bzw. 17.4812 Euro incl. 16 % IVA. | |||||||||||
| (c) alle Informationen stehen unter Urheberrecht! Alle Banner, Logos oder Firmensymbole sind Eigentum des jeweiligen Inhabers. Weitere interessante Domains ASIA BIZ COM DE EU FM FR INFO MOBI NET ORG PRO TEL AT BE CH CZ DK ES GS IT LI LU MD NL PL RU SE AC AERO AG AM BZ CC CN CX GD HN HT IM IN IO JOBS JP KI LA LC ME MN MS MU NAME NF NU SC SG SH TC TK TL TM TRAVEL TV TW US VC VG WS ACA.PRO AC.IM AC.MU ADULT.HT AE.ORG ARC.PRO ART.HT ARTS.NF ASSO.HT BAR.PRO BIZ.KI BIZ.PL BR.COM CLUB.TW CN.COM CN.IDN CN.REGIONAL CO.AG CO.AT CO.IM CO.IN COM.AG COM.BZ COM.CN COM.ES COM.HN COM.HT COM.IM COM.KI COM.LC COM.MU COM.MX COM.NF COM.PL COM.SB COM.SC COM.SG COM.TW CO.MU COM.VC CO.NZ CO.UK CPA.PRO DDS.PRO DE.COM DEN.PRO DNT.PRO EBIZ.TW ENG.PRO EU.COM FIRM.HT FIRM.IN FIRM.NF GAME.TW GB.COM GB.NET GEN.IN HU.COM IDV.TW IND.IN INFO.HT INFO.KI INFO.NF INFO.PL ING.PRO JPN.COM JUR.PRO KR.COM LAW.PRO LTD.CO.IM LTD.IM MED.PRO ME.UK MOBI.KI NET.AG NET.BZ NET.CN NET.HN NET.HT NET.IM NET.IN NET.KI NET.LC NET.MU NET.NF NET.NZ NET.PL NET.SB NET.SC NET.VC NO.COM NOM.AG NOM.ES OR.AT ORG.AG ORG.CN ORG.ES ORG.HN ORG.HT ORG.IM ORG.IN ORG.KI ORG.LC ORG.MU ORG.NZ ORG.PL ORG.SB ORG.SC ORG.TW ORG.UK ORG.VC OR.MU OTHER.NF PER.NF PERSO.HT PHONE.KI PLC.CO.IM PLC.IM POL.HT PRO.HT QC.COM REC.NF REL.HT RU.COM SA.COM SE.COM SE.NET SHOP.HT STB.PRO STORE.NF TEL.KI UK.COM UK.NET US.COM UY.COM WEB.NF ZA.COM | |||||||||||






