Registrieren COM Domain und alle wichtigen Informationen
| Domain: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .COM Domain ist eine sogenannte gTLD (generische Top-Level-Domain) für Kommerziell! .COM, .NET und .ORG sind sogenannte gTLDs (generic Top-Level-Domains). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Info: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1awww.com ist Ihr Internet-Service-Provider, über den Sie auch diese COM-Domains zu optimalen Konditionen und günstigen Preisen registrieren können. Alles aus "einer Hand", wie Webspace, Server, DNS, Name-Server, SSL-Zertifikate, SMS-Dienste, Sonder-Rufnumern in der Produkt-Palette von 1awww.com Unser Motto: "Erst kommt die Sicherheit und dann der Preis!" und dennoch bietet 1awww.com optimale Preise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Preisangagen auf Jahresbasis incl. 16 % IVA (MwSt/VAT). Es gelten verbindlich unsere AGBs. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verwendung und Domain COM registrieren: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Echtzeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschränkung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| keine! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registrierungs-Stelle für registrieren COM Domain: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICANN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dispute Policy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://www.icann.org http://www.icann.org/udrp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufbau Domain-Name COM Domain-Registrierung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 3-63 Zeichen * 0-9 * a-z * Bindestrich (allerdings nicht zu Beginn des Domainnamens) * darf nicht mit "xn--" beginnen (Anfangszeichen für Umlaut-Domains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Register-Perioden (Y=Jahr(e) / M=Monat(e)): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 7Y 8Y 9Y 10Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domain-Umzug (KK-Transfer): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sofern eine Domain bereits registriert ist und diese umgezogen werden soll, entfallen einmalig geringe Aufwandskosten für das individuelle Erstellen der Formulare, für die Überwachung des Transfer , ggf. Rücksprachen mit den beteiligten Stellen, sowie unter Umständen Bearbeitungs-und Verfahrens-Kosten der Registrierungsstellen etc. Diese Gebühren betragen EINMALIG für eine COM Domain 8.20 Euro netto bzw. 9.512 Euro incl. 16 % IVA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (c) alle Informationen stehen unter Urheberrecht! Alle Banner, Logos oder Firmensymbole sind Eigentum des jeweiligen Inhabers. Weitere interessante Domains IN INFO ME PRO BIZ COM DE EU FM MOBI NET ORG TEL TRAVEL TV ASIA AT BE CH DK ES FR GS IT LI LU MD NL PL PT RU SE AC AERO AG AM BZ CA CC CM CN CX GD HK HN HT IM IO JOBS JP KI LA LC MN MS MU MX NAME NU PE SC SG SH TC TK TL TM TW US VC VG WS ACA.PRO AE.ORG AR.COM ARC.PRO BAR.PRO BIZ.KI BIZ.PL BR.COM CLUB.TW CN.COM CN.IDN CN.REGIONAL CO.AG CO.AT CO.CM CO.IM CO.IN CO.LC COM.AG COM.CM COM.CN COM.ES COM.HN COM.HT COM.IM COM.KI COM.LC COM.MU COM.MX COM.PE COM.PL COM.PT CO.MS COM.SB COM.SC COM.SG COM.TW COM.VC CO.NA CO.NZ CO.UK CPA.PRO CZ DDS.PRO DE.COM DEN.PRO DNT.PRO EBIZ.TW ENG.PRO EU.COM FIRM.IN GAME.TW GB.COM GB.NET GEN.IN HU.COM IDV.TW IND.IN INFO.HT INFO.KI INFO.PL ING.PRO JPN.COM JUR.PRO KR.COM LAW.PRO MED.PRO ME.UK NET.AG NET.CM NET.CN NET.HN NET.HT NET.IM NET.IN NET.KI NET.LC NET.MU NET.NZ NET.PE NET.PL NET.SB NET.SC NET.VC NO.COM NOM.AG NOM.ES NOM.PE OR.AT ORG.AG ORG.CN ORG.ES ORG.HN ORG.HT ORG.IM ORG.IN ORG.KI ORG.LC ORG.MU ORG.NZ ORG.PE ORG.PL ORG.SB ORG.SC ORG.TW ORG.UK ORG.VC PLC.IM QC.COM RU.COM SA.COM SE.COM SE.NET STB.PRO UK.COM UK.NET US.COM UY.COM ZA.COM NA TWIDN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








