Registrieren GEN.IN Domain und alle wichtigen Informationen
| Domain: | ![]() | ||||||||
| .IN ist die offizielle ccTLD (country code Top-Level-Domain) von Indien. GEN.IN für General in Indien * .CO.IN-Domains (Commercial) * .NET.IN-Domains (Netzwerke/Vereinigungen) * .ORG.IN-Domains (Organisationen/Verbände) * .FIRM.IN-Domains (Firmen) * .IND.IN (Privatpersonen) | |||||||||
| Info: | |||||||||
| 1awww.com ist Ihr Internet-Service-Provider, über den Sie auch diese GENIN-Domains zu optimalen Konditionen und günstigen Preisen registrieren können. Alles aus "einer Hand", wie Webspace, Server, DNS, Name-Server, SSL-Zertifikate, SMS-Dienste, Sonder-Rufnumern in der Produkt-Palette von 1awww.com Unser Motto: "Erst kommt die Sicherheit und dann der Preis!" und dennoch bietet 1awww.com optimale Preise | |||||||||
| Preise: | |||||||||
Alle Preisangagen auf Jahresbasis incl. 16 % IVA (MwSt/VAT). Es gelten verbindlich unsere AGBs. | |||||||||
![]() ![]() | |||||||||
| Verwendung und Domain GEN.IN registrieren: | |||||||||
| System: | |||||||||
| Echtzeit | |||||||||
| Beschränkung: | |||||||||
| keine! | |||||||||
| Registrierungs-Stelle für registrieren GEN.IN Domain: | |||||||||
| INRegistry | |||||||||
| Dispute Policy: | |||||||||
| http://www.inregistry.in/policies | |||||||||
| Aufbau Domain-Name GEN.IN Domain-Registrierung: | |||||||||
| Aufbau Domainname * 3-63 Zeichen * 0-9 * a-z * Bindestrich (allerdings nicht zu Beginn des Domainnamens) * darf nicht mit "xn--" beginnen (Anfangszeichen für Umlaut-Domains) | |||||||||
| Register-Perioden (Y=Jahr(e) / M=Monat(e)): | |||||||||
| 1Y | |||||||||
| Domain-Umzug (KK-Transfer): | |||||||||
| Sofern eine Domain bereits registriert ist und diese umgezogen werden soll, entfallen einmalig geringe Aufwandskosten für das individuelle Erstellen der Formulare, für die Überwachung des Transfer , ggf. Rücksprachen mit den beteiligten Stellen, sowie unter Umständen Bearbeitungs-und Verfahrens-Kosten der Registrierungsstellen etc. Diese Gebühren betragen EINMALIG für eine GENIN Domain 7.64 Euro netto bzw. 8.8624 Euro incl. 16 % IVA. | |||||||||
| (c) alle Informationen stehen unter Urheberrecht! Alle Banner, Logos oder Firmensymbole sind Eigentum des jeweiligen Inhabers. Weitere interessante Domains | |||||||||




