| Domain: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .COM, .NET und .ORG sind sogenannte gTLDs (generic Top-Level-Domains). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Info: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1awww.com ist Ihr Internet-Service-Provider, über den Sie auch diese ORG-Domains zu optimalen Konditionen und günstigen Preisen registrieren können. Alles aus "einer Hand", wie Webspace, Server, DNS, Name-Server, SSL-Zertifikate, SMS-Dienste, Sonder-Rufnumern in der Produkt-Palette von 1awww.com Unser Motto: "Erst kommt die Sicherheit und dann der Preis!" und dennoch bietet 1awww.com optimale Preise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verwendung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Echtzeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschränkung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| keine! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registrierungs-Stelle: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICANN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dispute Policy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://www.icann.org http://www.icann.org/udrp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufbau Domain-Name: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 3-63 Zeichen * 0-9 * a-z * Bindestrich (allerdings nicht zu Beginn des Domainnamens) * darf nicht mit "xn--" beginnen (Anfangszeichen für Umlaut-Domains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Register-Perioden (Y=Jahr(e) / M=Monat(e)): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 7Y 8Y 9Y 10Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domain-Umzug (KK-Transfer): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sofern eine Domain bereits registriert ist und diese umgezogen werden soll, entfallen einmalig geringe Aufwandskosten für das individuelle Erstellen der Formulare, für die Überwachung des Transfers, ggf. Rücksprachen mit den beteiligten Stellen, sowie unter Umständen Bearbeitungs-und Verfahrens-Kosten der Registrierungsstellen etc. Diese Gebühren betragen EINMALIG für eine ORG Domain 7.18 Euro netto bzw. 8.3288 Euro incl. 16 % IVA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Banner, Logos oder Firmensymbole sind Eigentum des jeweiligen Inhabers.







