Registrierung Domain TW und alle notwendigen Informationen
| Domain: | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .TW ist die offizielle ccTLD (country code Top-Level-Domain) von Taiwan. Ferner sind folgende Domains möglich: * club.tw für Club Taiwan * com.tw für Commercial. Taiwan * ebiz.tw für E-Business Taiwan * game.tw für Game Taiwan * idv.tw für Individiuales (Privat-Personen) * org.tw für Organisationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Info: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1awww.com ist Ihr Internet-Service-Provider, über den Sie auch diese TW-Domains zu optimalen Konditionen und günstigen Preisen registrieren können. Alles aus "einer Hand", wie Webspace, Server, DNS, Name-Server, SSL-Zertifikate, SMS-Dienste, Sonder-Rufnumern in der Produkt-Palette von 1awww.com Unser Motto: "Erst kommt die Sicherheit und dann der Preis!" und dennoch bietet 1awww.com optimale Preise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Preisangagen auf Jahresbasis incl. 16 % IVA (MwSt/VAT). Es gelten verbindlich unsere AGBs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verwendung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Echtzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschränkung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TW-Domains unterliegen den folgenden Voraussetzungen (Conditions): TW-Domains have special Conditions: TW-Dominios especial codiciciónes: * Supervision and Guidance Regulation for Internet Protocol(IP) Address and Domain Name Registration and Management Services * Guidelines for Administration of Domain Name Registration * Guidelines for Authorisation of Domain Name RegistrationServices * TWNIC Domain Name Dispute Resolution Policy * Rules for TWNIC Domain Name Dispute Resolution Policy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registrierungs-Stelle: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TWNIC (Taiwan Network Information Center) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dispute Policy: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://www.twnic.net.tw/index2.phphttp://www.twnic.net.tw/english/dn/dn_04.htmhttp://www.twnic.net.tw/english/dn/dn_04a.htm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufbau Domain-Name: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufbau Domainname * 3-63 Zeichen * 0-9 * a-z * Bindestrich (allerdings nicht zu Beginn des Domainnamens) * darf nicht mit "xn--" beginnen (Anfangszeichen für Umlaut-Domains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Register-Perioden (Y=Jahr(e) / M=Monat(e)): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 7Y 8Y 9Y 10Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domain-Umzug (KK-Transfer): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sofern eine Domain bereits registriert ist und diese umgezogen werden soll, entfallen einmalig geringe Aufwandskosten für das individuelle Erstellen der Formulare, für die Überwachung des Transfers, ggf. Rücksprachen mit den beteiligten Stellen, sowie unter Umständen Bearbeitungs-und Verfahrens-Kosten der Registrierungsstellen etc. Diese Gebühren betragen EINMALIG für eine TW Domain 37.21 Euro netto bzw. 43.1636 Euro incl. 16 % IVA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (c) alle Informationen stehen unter Urheberrecht! Alle Banner, Logos oder Firmensymbole sind Eigentum des jeweiligen Inhabers. Weitere interessante Domains ASIA BIZ COM DE EU FM FR INFO MOBI NET ORG PRO TEL AT BE CH CZ DK ES GS IT LI LU MD NL PL RU SE AC AERO AG AM BZ CC CN CX GD HN HT IM IN IO JOBS JP KI LA LC ME MN MS MU NAME NF NU SC SG SH TC TK TL TM TRAVEL TV TW US VC VG WS ACA.PRO AC.IM AC.MU ADULT.HT AE.ORG ARC.PRO ART.HT ARTS.NF ASSO.HT BAR.PRO BIZ.KI BIZ.PL BR.COM CLUB.TW CN.COM CN.IDN CN.REGIONAL CO.AG CO.AT CO.IM CO.IN COM.AG COM.BZ COM.CN COM.ES COM.HN COM.HT COM.IM COM.KI COM.LC COM.MU COM.MX COM.NF COM.PL COM.SB COM.SC COM.SG COM.TW CO.MU COM.VC CO.NZ CO.UK CPA.PRO DDS.PRO DE.COM DEN.PRO DNT.PRO EBIZ.TW ENG.PRO EU.COM FIRM.HT FIRM.IN FIRM.NF GAME.TW GB.COM GB.NET GEN.IN HU.COM IDV.TW IND.IN INFO.HT INFO.KI INFO.NF INFO.PL ING.PRO JPN.COM JUR.PRO KR.COM LAW.PRO LTD.CO.IM LTD.IM MED.PRO ME.UK MOBI.KI NET.AG NET.BZ NET.CN NET.HN NET.HT NET.IM NET.IN NET.KI NET.LC NET.MU NET.NF NET.NZ NET.PL NET.SB NET.SC NET.VC NO.COM NOM.AG NOM.ES OR.AT ORG.AG ORG.CN ORG.ES ORG.HN ORG.HT ORG.IM ORG.IN ORG.KI ORG.LC ORG.MU ORG.NZ ORG.PL ORG.SB ORG.SC ORG.TW ORG.UK ORG.VC OR.MU OTHER.NF PER.NF PERSO.HT PHONE.KI PLC.CO.IM PLC.IM POL.HT PRO.HT QC.COM REC.NF REL.HT RU.COM SA.COM SE.COM SE.NET SHOP.HT STB.PRO STORE.NF TEL.KI UK.COM UK.NET US.COM UY.COM WEB.NF ZA.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







